
取材ポイント 数 | 掲載料月単価 |
2~3ヶ所 | 20,000 |
4ヶ所 | 25,000 |
5~6ヶ所 | 30,000 |
7ヶ所 | 35,000 |
8ヶ所 | 40,000 |
9~10ヶ所 | 45,000 |
11ヶ所 | 50,000 |
12ヶ所 | 55,000 |
13~15ヶ所 | 60,000 |
16~18ヶ所 | 65,000 |
19~20ヶ所 | 70,000 |
21ヶ所 | 75,000 |
22ヶ所 | 80,000 |
23ヶ所 | 85,000 |
36ヶ所 | 110,000 |
また、観光協会を通して、周辺の宿泊施設のホームページやブログにも、映像を設置することをお勧め下さい。そうすることで宿泊施設のホームページもしくはブログの観光情報を豊富にする事ができ、しかも映像に付加されているロゴやアドレスによって、スキー場のWebサイトのアクセスアップにも貢献できます。